국가무형문화재 지정내역
지역별 지정내역 : 44개
종목별 지정내역 : 44개
국가 무형문화재 내역 : 44개
종목명 | 출전연도 및 횟수 (최고수상내용) |
문화재 지정일자 | 지정 내용 | 종목구분 | |
---|---|---|---|---|---|
양주별산대놀이 | 1958년 등 10회(국무총리상) | 1964년 12월 | 국가무형문화재 제2호 양주별산대놀이 | 민속극 | |
남사당놀이 | 1971년 등 3회(장려상) | 1964년 12월 | 국가무형문화재 제3호 남사당놀이 | 민속놀이 | |
통영오광대1) | 1958년 등 8회(문공부장관상) | 1964년 12월 | 국가무형문화재 제6호 통영오광대 | 민속극 | |
고성오광대 | 1965년 등 6회(대통령상) | 1964년 12월 | 국가무형문화재 제7호 고성오광대 | 민속극 | |
강강술래 | 1958년 등 12회(대통령상) | 1966년 2월 | 국가무형문화재 제8호 강강술래 | 민속놀이 | |
은산별신굿 | 1958년 등 5회(문공부장관상) | 1966년 2월 | 국가무형문화재 제9호 은산별신제 | 민속놀이 | |
농악2) | 진주삼천포농악 | 1964년 등 5회(국무총리상) | 1966년 6월 | 국가무형문화재 제11-1호 진주삼천포농악 | 농악 |
이리농악 | 1985년(대통령상) | 1985년 12월 | 국가무형문화재 제11-3호 이리농악 | 농악 | |
강릉농악 | 1972년(공로상) | 1985년 12월 | 국가무형문화재 제11-4호 강릉농악 | 농악 | |
필봉농악 | 1980년(문공부장관상) | 1988년 8월 | 국가무형문화재 제11-5호 임실필봉농악 | 농악 | |
김천금릉 빗내농악 | 1972년 등 9회(대통령상) | 2019년 9월 | 국가무형문화재 제11-7호 김천금릉빗내농악 | 농악 | |
남원농악 | 2003년(문화체육부장관상) | 2019년 9월 | 국가무형문화재 제11-8호 남원농악 | 농악 | |
진주검무 | 1970년 등 3회(문공부장관상) | 1967년 1월 | 국가무형문화재 제12호 진주검무 | 민속무용 | |
강릉단오제 | 1967년 등 5회(문공부장관상) | 1967년 1월 | 국가무형문화재 제13호 강릉단오제 | 민속놀이 | |
북청사자놀음3) | 1958년 등 27회(국무총리상) | 1967년 3월 | 국가무형문화재 제15호 북청사자놀음 | 민속극 | |
봉산탈춤 | 1958년 등 17회(대통령상) | 1967년 6월 | 국가무형문화재 제17호 봉산탈춤 | 민속극 | |
동래야류4) | 1965년 등 4회(대통령상) | 1967년 12월 | 국가무형문화재 제18호 동래야유 | 민속극 | |
선소리산타령5) | 1996년 등 4회(문화체육부장관상) | 1968년 4월 | 국가무형문화재 제19호 선소리산타령 | 민요 | |
승전무 | 1971년 등 5회(문공부장관상) | 1968년 12월 | 국가무형문화재 제21호 승전무 | 민속무용 | |
차전놀이 | 1963년 등 4회(대통령상) | 1969년 1월 | 국가무형문화재 제24호 안동차전놀이 | 민속놀이 | |
영산쇠머리대기6) | 1969년(공로상) | 1969년 2월 | 국가무형문화재 제25호 영산쇠머리대기 | 민속놀이 | |
서도소리7) | 1958년 등 19회(장려상) | 1969년 9월 | 국가무형문화재 제29호 서도소리 | 민요 | |
고싸움놀이 | 1969년(대통령상) | 1970년 7월 | 국가무형문화재 제33호 광주 칠석 고싸움놀이 | 민속놀이 | |
강령탈춤 | 1970년 등 10회(문공부장관상) | 1970년 7월 | 국가무형문화재 제34호 강령탈춤 | 민속무용 | |
수영야류 | 1970년 등 7회(문공부장관상) | 1971년 2월 | 국가무형문화재 제43호 수영야류 | 민속극 | |
경산자인단오제 | 1969년 등 4회(국무총리상) | 1971년 3월 | 국가무형문화재 제44호 경산자인단오제 | 민속놀이 | |
송파산대놀이 | 1964년 등 10회(국무총리상) | 1973년 11월 | 국가무형문화재 제49호 송파산대놀이 | 민속극 | |
남도들노래8) | 1971년 등 2회(국무총리상) | 1973년 11월 | 국가무형문화재 제51호 남도들노래 | 민요 | |
줄타기 | 1958년 | 1976년 3월 | 국가무형문화재 제58호 줄타기 | 민속놀이 | |
은율탈춤 | 1972년 등 6회(문공부장관상) | 1978년 2월 | 국가무형문화재 제61호 은율탈춤 | 민속극 | |
좌수영어방놀이 | 1973년 등(대통령상) | 1978년 5월 | 국가무형문화재 제62호 좌수영어방놀이 | 민속놀이 | |
밀양백중놀이 | 1980년 등 2회 | 1980년 11월 | 국가무형문화재 제68호 밀양백중놀이 | 민속놀이 | |
하회가면극9) | 1958년 등 10회(대통령상) | 1980년 11월 | 국가무형문화재 제69호 하회별신굿탈놀이 | 민속극 | |
양주소놀이굿 | 1973년 | 1980년 11월 | 국가무형문화재 제70호 양주소놀이굿 | 민속놀이 | |
제주칠머리당영등굿10) | 1968년 등 4회(국무총리상) | 1980년 11월 | 국가무형문화재 제71호 제주칠머리당영등굿 | 민속놀이 | |
가산오광대 | 1977년 | 1980년 11월 | 국가무형문화재 제73호 가산오광대 | 민속극 | |
대동굿 | 1980년 등 3회(문화체육부장관상) | 1985년 2월 | 국가무형문화재 제82-2호 서해안배연신굿 및 대동굿 | 의례 | |
띄뱃굿놀이11) | 1967년 등 2회(대통령상) | 1985년 2월 | 국가무형문화재 제82-3호 위도띠뱃놀이 | 민속놀이 | |
고성농요 | 1978년 등 2회(문공부장관상) | 1985년 12월 | 국가무형문화재 제84-1호 고성농요 | 민요 | |
예천통명농요 | 2009년 등 2회(대통령상) | 1985년 12월 | 국가무형문화재 제84-2호 예천통명농요 | 민요 | |
평산지경닦기소놀음 및 작두그네뛰기 | 1986년(문공부장관상) | 1988년 8월 | 국가무형문화재 제90호 황해도평산소놀음굿 | 민속놀이 | |
아웨기와 홍애기노래 | 1986년(공로상) | 1989년 12월 | 국가무형문화재 제95호 제주민요 | 민요 | |
살풀이 | 1963년 | 1990년 10월 | 국가무형문화재 제97호 살풀이춤 | 민속무용 | |
아리랑12) | 1963년 | 2015년 9월 | 국가무형문화재 제129호 아리랑 | 민요 |
- 1) 과거 지역 구분없이 ‘오광대놀이’로 참여한 단체의 경우가 있으나 해설을 통해 지역을 구분하였음
- 2) 초기 ‘농악’종목은 도 단위에서 뛰어난 명인으로 팀을 구성해 출전하였으므로 지역구분이 안되는 경우가 많았음
(총 173건 중 43건이 ‘농악’으로 참가종목이 기재되어 있음 (1958~1971년) - 3) 북청사자놀음의 종목구분이 민속극과 민속놀이로 흩어져 있음
- 4) 동래야류 혹은 부산야류(1966) 포함
- 5) 서도소리 산타령(1996) 포함
- 6) 목우회 (1969년) 포함
- 7) 창(1961년), 서도가요(1961), 서도잡가(1971), 서도민요(1980), 서도입창(1975), 배뱅이굿(1958) 포함
- 8) 진도들노래(1971), 나주들노래(1974) 포함
- 9) 하회별신굿놀이(1958), 하회가면극(1961), 하회가면무(1971), 하회별신놀이(1978) 포함
- 10) 영동굿놀이(1968), 영동굿양마희놀이(1994), 영동굿떼몰이놀이(2011) 포함
- 11) 띄뱃굿놀이(1967), 위도띄뱃놀이(1978)
- 12) 강원도 도지정문화재 ‘정선아리랑’은 제외시킴. 진도아리랑(1963)만 포함